商品の詳細:
お支払配送条件:
|
寿命: | 50,000 時間 | 製品名: | シャフトの照明 |
---|---|---|---|
部門: | エレベーターの予備品シャフトの照明 | 最大長: | 100メートル |
包装: | カートン ボックス | フィーチャー: | 高い照明、エネルギー保存 |
ハイライト: | スペアパーツを持ち上げる、コンポーネント部品を持ち上げる,lift components parts |
高い照明エレベーターの非常灯の上昇の部品は省エネを分けます
従来の蛍光灯をLEDに置き換えると、SL4シリーズのシャフトライトは高い照度を持つだけでなく、省エネルギーも実現します。 クリップの設計は取付けをより簡単そしてより速くします、それは5つの床の下のそれらのシャフトのための経済的な解決です。
特性
寸法
モデル番号。 | L1(mm) | L2(mm) | W(mm) | H(mm) | フラックス(lm) | ラ | 入力電圧 |
SL4-T612 | 865 | 1025 | 22 | 31 | 1200 | > 80 | 180 - 265VDC |
SL4-T616 | 1155年 | 1315年 | 22 | 31 | 1600 | > 80 | 180 - 265VDC |
ケーブル
特徴
SL4-T612 | SL4-T616 | |||||||
光学パラメータ | 明るい | 光る効能 | CRI | CCT | 明るい | 発光効率 | CRI | CCT |
1200lm | > 90lm / W | > 80 | 6500K | 1600lm | > 90lm / W | > 80 | 6500K | |
電気的パラメータ | パワー | 入力電圧 | モード | パワー | 入力電圧 | モード | ||
12W | 180 - 265VAC | CC | 16W | 180-265VAC | CC | |||
物理パラメータ | L2 | L1×W×H | 働く誘惑。 | L2 | L1×W×H | 作業温度 | ||
1025 | 865×22×31 | -10〜60℃ | 1315年 | 1155×22×31 | -5〜+ 45℃ |
エレベーターシャフト
コンタクトパーソン: Mrs. Ailsa Xu
電話番号: 86- 15258356514
ファックス: 86-574-86800323